جدول ردهبندي مرحله مقدماتي فوتسال مقطع ابتدايي
جدول ردهبندي مسابقات فوتسال ابتدايي در پايان مرحله مقدماتي:
| گروه دو | بازی | برد | تساوي | باخت | زده | خورده | امتیاز |
1 | فارس | 3 | 3 | - | - | 6 | 2 | 9 |
2 | مازندران | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
3 | همدان | 3 | - | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
4 | بوشهر | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| گروه سه | بازی | برد | تساوي | باخت | زده | خورده | امتیاز |
1 | هرمزگان | 3 | 3 | - | - | 13 | 4 | 9 |
2 | تهران | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 |
3 | آذربايجانغربي | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 4 |
4 | اردبيل | 3 | - | - | 3 | 6 | 13 | - |
گروه چهار | بازی | برد | تساوي | باخت | زده | خورده | امتیاز | |
1 | سمنان | 3 | 2 | - | 1 | ۵ | ۴ | 6 |
2 | لرستان | 3 | 2 | - | 1 | ۱۶ | ۷ | 6 |
3 | قم | 3 | 1 | - | 2 | 7 | 10 | 3 |
4 | مركزي | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 9 | 3 |
گروه پنج | بازی | برد | تساوي | باخت | زده | خورده | امتیاز | |
1 | گلستان | 3 | 3 | 1 | - | 8 | 2 | 7 |
2 | ايلام | 3 | 2 | - | 1 | 4 | 4 | 6 |
3 | شهرستانهايتهران | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 |
4 | كهكيلوئيهوبويراحمد | 3 | - | - | 3 | 4 | 11 | - |
گروه شش | بازی | برد | تساوي | باخت | زده | خورده | امتیاز | |
1 | سيستانوبلوچستان | 3 | 2 | 1 | - | 9 | 2 | 7 |
2 | كردستان | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 |
3 | زنجان | 3 | 1 | - | 2 | 5 | 11 | 3 |
4 | اصفهان | 3 | - | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
+ نوشته شده در شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۰ ساعت 17:17 توسط دبیر ورزش
|